石川県木造住宅協会について
30年にわたる住宅展で1300棟を超える展示棟を建設・販売したことで、石川の風土にあった良質な家づくりと美しい街づくりを通じて、地域の住文化の向上に貢献している。

| 名称 | 実施年 | 実施回数 | 参加棟数 |
|---|---|---|---|
| 宇ノ気町・潮見台住宅展 | 平成6年 | 1回 | 12棟 |
| 金沢市・太陽丘住宅展 | 平成6年~11年 | 6回 | 61棟 |
| 平成18年~19年 | 2回 | 11棟 | |
| 吉野谷村・未智の郷住宅展 | 平成7年 | 1回 | 9棟 |
| 金沢市・ウッドパーク駅西住宅展 | 平成12年 | 1回 | 8棟 |
| 金沢市・ウッドパーク増泉住宅展 | 平成12年 | 1回 | 11棟 |
| 松任市・田中町住宅展 | 平成14年~15年 | 2回 | 18棟 |
| 金沢市・三口町住宅展 | 平成16年 | 1回 | 19棟 |
| 金沢市・ウッドパーク玉鉾住宅展 | 平成16年 | 1回 | 15棟 |
| 白山市・松任北安田住宅展 | 平成16年~19年 | 4回 | 46棟 |
| 野々市・末松メッセ住宅展 | 平成17年~22年 | 7回 | 26棟 |
| 七尾市・サンタウン和倉住宅展 | 平成17年 | 1回 | 3棟 |
| 津幡町・北中条住宅展 | 平成18年 | 1回 | 17棟 |
| 金沢市・朝霧台住宅展 | 平成18年~19年 | 2回 | 31棟 |
| 金沢市・ウッドパーク小立野住宅展 | 平成19年 | 1回 | 14棟 |
| 金沢市・ウッドパーク金沢・上荒屋 | 平成21年 | 1回 | 14棟 |
| 金沢市・ウッドパーク笠舞本町 | 平成21年 | 1回 | 10棟 |
| 野々市・つばきの郷 | 平成22年~26年 | 6回 | 41棟 |
| 金沢市・パークサイド四十万住宅展 | 平成22年 | 1回 | 10棟 |
| 川北町・ひばりタウン住宅展 | 平成22年 | 1回 | 4棟 |
| 金沢市・田上本町朝霧台住宅展 | 平成23年~25年 | 4回 | 38棟 |
| 金沢市・スマートタウン・ウッドパーク東金沢住宅展 | 平成25年 | 1回 | 9棟 |
| 白山市・長竹町住宅展 | 平成25年 | 1回 | 3棟 |
| 野々市・ウッドパーク野々市粟田住宅展 | 平成26年 | 1回 | 9棟 |
| 野々市・高橋町住宅展 | 平成26年 | 1回 | 7棟 |
| 白山市・曽谷町陽羽里住宅展 | 平成26年 | 1回 | 4棟 |
| 白山市・三浦町菜のはなニュータウン住宅展 | 平成26年~29年 | 5回 | 23棟 |
| 金沢市・ウッドパーク三口新町住宅展 | 平成29年 | 1回 | 4棟 |
| 白山市・倉光西住宅展 | 平成29年 | 1回 | 8棟 |
| 金沢市・ウッドパーク新保本住宅展 | 平成30年 | 1回 | 14棟 |
| 白山市・北安田南部地区住宅展 | 平成30年 | 1回 | 8棟 |
| 金沢市・ウッドパーク新保本・八日市住宅展 | 平成30年 | 2回 | 13棟 |
| 野々市カレッジタウン富陽住宅展 | 令和2年~3年 | 3回 | 33棟 |
| 金沢市・ウッドパーク入江住宅展 | 令和4年~6年 | 5回 | 14棟 |
| 白山市・宮永市町住宅展 | 令和5年 | 1回 | 3棟 |
| 金沢市・YAYOI-3住宅展 | 令和7年 | 3回 | 9棟 |
| 白山市・部入道住宅展 | 令和8年 | 3回 | 12棟 |

| 名称 | 実施年 | 実施回数 | 参加棟数 |
|---|---|---|---|
| 金沢市・瑞樹団地住宅展 | 平成7年~11年 | 5回 | 117棟 |
| 金沢市・瑞樹団地モデル住宅展 | 平成11年~継続 | 20回 | 154棟 |
| 根上町・福島しらさぎの里住宅展 | 平成10年~13年 | 4回 | 34棟 |
| 内灘町・白帆台ニュータウン | 平成20年~25年 | 12回 | 74棟 |
| 能美市・和光台HILL TOP AREA 住宅展 | 平成23年 | 1回 | 3棟 |
| 金沢市・米泉ニュータウン住宅展 | 平成27年 | 1回 | 16棟 |
| 小松市・沖町ニュータウン住宅展 | 平成28年 | 1回 | 2棟 |

| 名称 | 実施年 | 実施回数 | 参加棟数 |
|---|---|---|---|
| 松任市・千代野ニュータウン | 昭和63年~平成4年 | 5回 | 64棟 |
| 松任市・山島台ニュータウン | 平成5年~6年 | 2回 | 28棟 |
| 宇ノ気町・潮見台ニュータウン | 平成7年 | 1回 | 21棟 |
| 津幡町・井上の荘 | 平成8年~12年 | 5回 | 51棟 |
| 内灘町・白帆台 | 平成13年~14年 | 2回 | 25棟 |
| 野々市町・末松ガーデンアイル | 平成13年 | 1回 | 18棟 |
住宅展のうち、「ウッドパーク駅西」「ウッドパーク玉鉾」「ウッドパーク小立野」「ウッドパーク金沢・上荒屋」「ウッドパーク笠舞本町」「スマートタウン・ウッドパーク東金沢」「ウッドパーク野々市粟田」「ウ ッドパーク三口新町」「ウッドパーク新保本」は、金沢市街地にある工場跡地などを会員有志で共同企業体を設立し、用地の買収・住宅地開発・住宅建設・販売した既成市街地の住宅地開発である。